Información general
1.100.000 € | |
Ranking General | 334 / 518 |
Ranking Equipo | 18 / 24 |
Ranking Posición | 117 / 178 |
Titularidades | 2 (33%) |
Participaciones: | 3 (50%) |
Evolución semanal de su precio
ayer | -40.000€ |
+2 días | -10.000 € |
+3 días | -60.000€ |
+4 días | -30.000€ |
+5 días | +120.000€ |
+6 días | +130.000€ |
+7 días | -60.000€ |
Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.
jugadores relacionados
Publicidad HB