Información general
| 400.000 € | |
| Ranking General | 461 / 514 | 
| Ranking Equipo | 22 / 24 | 
| Ranking Posición | 28 / 54 | 
| Titularidades | 0 (0%) | 
| Participaciones: | 0 (0%) | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						20 AGO
			+10.000
			400.000
						19 AGO
			-20.000
			390.000
						18 AGO
			+0
			410.000
						17 AGO
			+0
			410.000
						16 AGO
			+0
			410.000
						15 AGO
			-10.000
			410.000
						14 AGO
			-10.000
			420.000
						13 AGO
			+0
			430.000
						12 AGO
			+10.000
			430.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                
    
