Publicidad 600
HISTÓRICO PUNTOS
Puntos | Partidos | Media | Sistema | |
---|---|---|---|---|
21/22 | 89 | 32 | 2.8 | SofaScore |
20/21 | 184 | 36 | 5.1 | SofaScore |
19/20 | 119 | 22 | 5.4 | SofaScore |
18/19 | 10 | 4 | 2.5 | SofaScore |
17/18 | 124 | 30 | 4.1 | SportRadar |
16/17 | 206 | 29 | 7.1 | Picas AS |
15/16 | 206 | 29 | 7.1 | Picas AS |
14/15 | 253 | 35 | 7.2 | Picas AS |
13/14 | 224 | 35 | 6.4 | Picas AS |
12/13 | 79 | 17 | 4.6 | Picas AS |
Jugadores TOP en su POSICIÓN
Publicidad R