Información general
| 620.000 € | |
| Ranking General | 9 / 515 | 
| Ranking Equipo | 0 / 0 | 
| Ranking Posición | 0 / 178 | 
| Titularidades | 0 | 
| Participaciones: | 0 | 
Evolución semanal de su precio
Día
			Variación
			Precio
						25 MAY
			+0
			620.000
						24 MAY
			+0
			620.000
						23 MAY
			+0
			620.000
						22 MAY
			+0
			620.000
						21 MAY
			-30.000
			620.000
						20 MAY
			-10.000
			650.000
						19 MAY
			-20.000
			660.000
						18 MAY
			-10.000
			680.000
						17 MAY
			-20.000
			690.000
						Evolución Precio/Puntuación
Os traemos una gráfica dónde se muestra la evolución del precio del jugador durante esta temporada, tomamos como referencia cada jornada disputada y los puntos que hizo, para saber si dicha evolución pudo ser debida por su rendimiento.






















                
                
                
                
                
                
                
                


    
