HISTÓRICO PUNTOS
| Puntos | Partidos | Media | Sistema | |
|---|---|---|---|---|
| 21/22 | 67 | 23 | 2.9 | SofaScore | 
| 20/21 | 50 | 14 | 3.6 | SofaScore | 
| 19/20 | 144 | 28 | 5.1 | SofaScore | 
| 18/19 | 197 | 35 | 5.6 | SofaScore | 
| 17/18 | 98 | 30 | 3.3 | SportRadar | 
| 16/17 | 30 | 7 | 4.3 | Picas AS | 
| 13/14 | 83 | 22 | 3.8 | Picas AS | 
| 12/13 | 14 | 11 | 1.3 | Picas AS | 
Jugadores TOP en su POSICIÓN
Publicidad R
ARTÍCULOS de José Ángel Cote
				  07 OCT 2021 
				  				   @comunio_asesor 
				  
				  
				
	
			





















 SIN PROBLEMAS. 
                  
                    
                  
                    
                     
                
                
                
                
                
                
                
                


    
