Diakhaby
HISTÓRICO PUNTOS
| Puntos | Partidos | Media | Sistema | |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 36 | 8 | 4.5 | SofaScore |
| 24/25 | 71 | 13 | 5.5 | Sportmonks |
| 23/24 | 65 | 14 | 4.6 | SofaScore |
| 22/23 | 130 | 29 | 4.5 | SofaScore |
| 21/22 | 86 | 29 | 3.0 | SofaScore |
| 20/21 | 99 | 26 | 3.8 | SofaScore |
| 19/20 | 78 | 21 | 3.7 | SofaScore |
| 18/19 | 100 | 22 | 4.5 | SofaScore |
Jugadores TOP en su POSICIÓN
Publicidad R





























