
RACHA
RANK. POS - GEN
183º 506º
183º 506º
POSICION
MD
MD
Puntos
Media Puntos
0
0 0
Media Sportmonks
0 0
Media Sportmonks
0/0
Partidos
Disputados
Partidos
Disputados
Publicidad CL
PRÓXIMOS PARTIDOS
HISTÓRICO PUNTOS
Puntos | Partidos | Media | Sistema | |
---|---|---|---|---|
18/19 | 105 | 27 | 3.9 | SofaScore |
17/18 | 94 | 30 | 3.1 | SportRadar |
16/17 | 106 | 26 | 4.1 | Picas AS |
15/16 | 98 | 30 | 3.3 | Picas AS |
14/15 | 40 | 16 | 2.5 | Picas AS |
13/14 | 72 | 25 | 2.9 | Picas AS |
12/13 | 86 | 31 | 2.8 | Picas AS |
Evolución del PRECIO DEL JUGADOR:
Precio actual
570.000€
570.000€
Precio máximo
€
€
Precio mínimo
€
€
Publicidad R