Publicidad 600
HISTÓRICO PUNTOS
Puntos | Partidos | Media | Sistema | |
---|---|---|---|---|
18/19 | 86 | 24 | 3.6 | SofaScore |
17/18 | 115 | 26 | 4.4 | SportRadar |
16/17 | 72 | 25 | 2.9 | Picas AS |
15/16 | 137 | 31 | 4.4 | Picas AS |
14/15 | 135 | 34 | 4.0 | Picas AS |
13/14 | 91 | 23 | 4.0 | Picas AS |
12/13 | 62 | 27 | 2.3 | Picas AS |
Jugadores TOP en su POSICIÓN
Publicidad R