Publicidad 600
HISTÓRICO PUNTOS
Puntos | Partidos | Media | Sistema | |
---|---|---|---|---|
18/19 | 28 | 15 | 1.9 | SofaScore |
17/18 | 28 | 9 | 3.1 | SportRadar |
16/17 | 82 | 23 | 3.6 | Picas AS |
15/16 | 97 | 29 | 3.3 | Picas AS |
14/15 | 99 | 33 | 3.0 | Picas AS |
13/14 | 56 | 24 | 2.3 | Picas AS |
12/13 | 109 | 33 | 3.3 | Picas AS |
Jugadores TOP en su POSICIÓN
Publicidad R